¼­ºê¸ÞÀÎ
DATA
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
551 Intermediate Accounting l (23³â 9¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1423 2023. 11. 14.
550 BE&C 2 (MA) (23³â 9¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1297 2023. 11. 14.
549 BE&C l (SM) (23³â 9¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1277 2023. 11. 14.
548 2023³â 1Çбâ AUD1 °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1627 2023. 9. 26.
546 Business Law (23³â 7¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1482 2023. 9. 2.
545 Intermediate Accounting l (23³â 7¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1371 2023. 9. 2.
544 AUD Final Review (23³â 7¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1362 2023. 9. 2.
543 BEC Final Review (23³â 8¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1251 2023. 9. 2.
542 REG Final Review (23³â 7¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1315 2023. 8. 14.
541 FARE Final Review (23³â 5¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1264 2023. 8. 14.
540 2023³â 1Çбâ BEC2 (MA) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1224 2023. 8. 7.
538 BE&C l (SM) (23³â 5¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1327 2023. 7. 8.
537 Audit ll (23³â 5¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 1253 2023. 7. 8.
536 Not-for-Profit Accounting (23³â 5¿ù) °­ÀÇÀÚ·á (Ian) °ü¸®ÀÚ 828 2023. 7. 8.
535 Not-for-Profit Accounting (23³â 5¿ù) °­ÀÇÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 896 2023. 7. 8.

[1] [2] [3] [4]


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849 Çпø¼³¸³¿î¿µµî·Ï Á¦4366È£
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å