¼­ºê¸ÞÀÎ
JOBNEWS
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
394 ȸ°è¹ýÀÎ ¼­Á¤ ±¸ÀÎ °ü¸®ÀÚ 554 2018. 7. 30.
393 ȸ°è¹ýÀÎ ¼­Á¤ ±¸ÀÎ °ü¸®ÀÚ 616 2018. 7. 30.
392 Baker Tilly ¼ºµµÈ¸°è¹ýÀÎ AICPA ±¸ÀÎ °ü¸®ÀÚ 782 2018. 7. 11.
391 ȸ°è¹ýÀÎ ¼­Á¤ ±¸ÀÎ °ü¸®ÀÚ 695 2018. 7. 9.
390 °ÇÀÏÁ¦¾à Á¦¹«ÆÀ ä¿ë°ø°í ±èÀ忱 ¿øÀå 888 2018. 7. 9.
389 SIG Partners ÄÁ¼³ÆÃ»çÀÇ È¸°è»ç ä¿ë °ø°í ±èÀ忱 ¿øÀå 767 2018. 6. 29.
388 ¿¹ÀÏȸ°è¹ýÀΠä¿ë°ø°í °ü¸®ÀÚ 673 2018. 6. 18.
387 (À¯) Çѱ¹ÄڳʽºÅæ¾îµå¹ÙÀÌÁ® °ü¸®ÀÚ 788 2018. 5. 17.
386 [¼ºµµÈ¸°è¹ýÀÎ] ½ÅÀÔ ¹× °æ·Âȸ°è»ç ä¿ë °ü¸®ÀÚ 897 2018. 4. 6.
385 [Á¤¸íȸ°è¹ýÀÎ] AICPA ÇÕ°ÝÀÚ(¶Ç´Â ºÎºÐÇÕ°ÝÀÚ... °ü¸®ÀÚ 1002 2018. 4. 3.
384 [¿µ¾ØÁøÈ¸°è¹ýÀÎ] ½ÅÀÔ ¹× °æ·Â AICPA ä¿ë (Tax... °ü¸®ÀÚ 924 2018. 4. 2.
383 [¿µ¾ØÁøÈ¸°è¹ýÀÎ] ȸ°è ¼­ºñ½º (Bookkeeper) ¾÷¹«... °ü¸®ÀÚ 754 2018. 4. 2.
382 [EYÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ] ÀÎÅÏä¿ë°ø°í °ü¸®ÀÚ 980 2018. 3. 23.
381 [DKC Global] ½ÅÀÔ ¹× °æ·Â ä¿ë°ø°í °ü¸®ÀÚ 907 2018. 2. 1.
380 [»ïÀÏȸ°è¹ýÀÎ] Tax-HRSÆÀ Global Mobility Services ½Ã... °ü¸®ÀÚ 1299 2017. 10. 20.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å