¼­ºê¸ÞÀÎ
KAIS_NEWS
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
898 AICPA ´Ü±âÁýÁß¹Ý IP 17±â ¼ö·á½Ä ÇöÀå °ü¸®ÀÚ 19430 2020. 2. 18.
897 2020³â 2Çбâ USCPA °³°­¾È³» °ü¸®ÀÚ 28492 2020. 2. 4.
896 2020 USCPA ÇÕ°ÝÀü·«¼³¸íȸ (2/22, 2/27) °ü¸®ÀÚ 26847 2020. 2. 4.
895 ´Ü±âÁýÁß¹Ý IP 19±â µî·Ï¸ðÁý¾È³» °ü¸®ÀÚ 24152 2019. 12. 17.
894 2020³â 1Çбâ USCPA °³°­¾È³» °ü¸®ÀÚ 25933 2019. 12. 9.
893 2020 USCPA ÇÕ°ÝÀü·«¼³¸íȸ (12/21, 12/26) °ü¸®ÀÚ 25869 2019. 12. 7.
892 ´Ü±âÁýÁß¹Ý IP 18±â µî·Ï¸¶°¨!! °ü¸®ÀÚ 25491 2019. 11. 19.
891 [¸¶°¨] ´Ü±âÁýÁß¹Ý IP 18±â 1/6(¿ù) °³°­ °ü¸®ÀÚ 32011 2019. 10. 26.
890 2019³âµµ USCPA ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ(2018.10~2019.09) °ü¸®ÀÚ 24631 2019. 10. 10.
889 2019 USCPA ÇÕ°ÝÀü·«¼³¸íȸ (10/22, 10/26) °ü¸®ÀÚ 26294 2019. 10. 5.
888 6Çбâ USCPA °úÁ¤ °³°­¾È³» (°³°­ 11/7) °ü¸®ÀÚ 29261 2019. 10. 5.
887 ÅÂdz ¸µ¸µÀ¸·Î ÀÎÇÑ 9/7(Åä) ÈÞ¿ø¾È³» °ü¸®ÀÚ 21692 2019. 9. 6.
885 ´Ü±âÁýÁß¹Ý IP 16±â ¼ö·á½Ä ÇöÀå °ü¸®ÀÚ 21444 2019. 8. 19.
884 [±â°£ÇÑÁ¤] IP 18±â Pre-course °³°­À̺¥Æ® °ü¸®ÀÚ 21573 2019. 8. 6.
883 [±â°£ÇÑÁ¤] ½Å±Ô Á¾ÇÕ¹Ý µî·Ï ºòÀ̺¥Æ® (~8/31) °ü¸®ÀÚ 28615 2019. 8. 6.

  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849 Çпø¼³¸³¿î¿µµî·Ï Á¦4366È£
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å