¼­ºê¸ÞÀÎ
KAIS_NEWS
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
KAIS °ø½Ä ÆäÀ̽ººÏ ÆäÀÌÁö ¿ÀÇ °ü¸®ÀÚ 47156 2013. 1. 24.
554 2011³â ÇհݽÅÈ­ÀÇ ÁÖÀΰø ´ë°ø°³ °ü¸®ÀÚ 71758 2012. 3. 27.
553 2012³â USCPA Exam ÃâÁ¦°æÇâ(CSO) °ü¸®ÀÚ 41226 2012. 3. 20.
549 CBT Exam Pass Rate & Score Release °ü¸®ÀÚ 40228 2012. 3. 19.
547 »ïÀÏȸ°è¹ýÀÎ 2012³â USCPA °øä¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 63926 2012. 2. 15.
546 À±Àͼö°­»çÀÇ Audit Review & Study °³°­¾È³» °ü¸®ÀÚ 39864 2012. 2. 13.
545 ÃÖ´ëÇ¥ÀÇ Pass Track Accounting °³°­¾È³» °ü¸®ÀÚ 39709 2012. 2. 4.
541 2011 Wiley ±³Àç ÇÒÀÎÆǸŠ¾È³» °ü¸®ÀÚ 38921 2011. 12. 29.
540 2012 Wiley CPA Exam Review Ãâ½Ã ¾È³» °ü¸®ÀÚ 38382 2011. 12. 29.
537 ÇÕ°ÝÀÇ ãêü¥, BL ½ºÅ͵ð ÓÞ¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 37675 2011. 12. 15.
536 ÇÕ°ÝÀÇ ãêü¥, FARE/AUDIT ½ºÅ͵ð¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 37997 2011. 12. 12.
533 ±è»ó¹ü µ¿¹®, ¼­¿ï½Ã ºÎ½ÃÀå ÀÓ¸í °ü¸®ÀÚ 57384 2011. 11. 14.
532 International Testing °ü¸®ÀÚ 55869 2011. 10. 20.
531 2011.04~2011.08 USCPA ÇÕ°ÝÀÚ¸í´Ü. °ü¸®ÀÚ 39017 2011. 10. 11.
529 ¹Ì±¹°øÀÎȸ°è»çÀÇ ±ÝÀ¶À§¿øȸ µî·Ï °ü¸®ÀÚ 37745 2011. 8. 31.
527 IFRS ÀÎÁõ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀ» ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 35608 2011. 8. 2.

  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849 Çпø¼³¸³¿î¿µµî·Ï Á¦4366È£
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å