¼­ºê¸ÞÀÎ
EXAM_NOTICE
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
NASBA CPA Portal application ÀýÂ÷ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 4621 2023. 10. 7.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(3) - NIES Evaluation... °ü¸®ÀÚ 18162 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(2) - NIES °èÁ¤ »ý... °ü¸®ÀÚ 16525 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(1) - ÀÀ½ÃÁÖ ¼±ÅÃ... °ü¸®ÀÚ 17430 2015. 5. 18.
319 2020³â 10¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1967 2020. 10. 10.
318 ¼­¿ï ½ÃÇèÀå ¿¹¾à°ü·Ã ¾È³» °ü¸®ÀÚ 1926 2020. 10. 10.
317 2020³â 9¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1993 2020. 9. 14.
316 2020³â 8¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1976 2020. 8. 22.
315 2020³â 7¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 3092 2020. 7. 20.
314 2020³â 6¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 2559 2020. 6. 22.
313 2020³â 5¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 2018 2020. 5. 25.
312 2020³â 4¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1390 2020. 4. 10.
311 2020³â 7¿ù Continuous Testing µµÀÔ¿¹Á¤ °ü¸®ÀÚ 1124 2020. 4. 3.
310 CPA Exam IMPORTANT UPDATE °ü¸®ÀÚ 1048 2020. 3. 31.
309 2020³â 3¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 908 2020. 3. 13.
308 2020³â 2¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1170 2020. 2. 13.
307 2020³â 1¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1712 2020. 1. 9.
306 2019³â 12¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1541 2019. 12. 17.
305 2019³â 11¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1326 2019. 11. 14.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849 Çпø¼³¸³¿î¿µµî·Ï Á¦4366È£
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å