¼­ºê¸ÞÀÎ
EXAM_NOTICE
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
NASBA CPA Portal application ÀýÂ÷ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 5130 2023. 10. 7.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(3) - NIES Evaluation... °ü¸®ÀÚ 18597 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(2) - NIES °èÁ¤ »ý... °ü¸®ÀÚ 16973 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(1) - ÀÀ½ÃÁÖ ¼±ÅÃ... °ü¸®ÀÚ 17873 2015. 5. 18.
305 2019³â 11¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1332 2019. 11. 14.
303 2019³â 10¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1002 2019. 10. 23.
302 2019³â 9¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 982 2019. 9. 18.
301 2019³â 8¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 927 2019. 8. 8.
300 2019³â 7¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 929 2019. 7. 2.
299 2019³â 6¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 843 2019. 6. 14.
298 2019³â 5¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 749 2019. 5. 21.
297 2019³â 4¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 906 2019. 4. 10.
296 2019³â 3¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 850 2019. 3. 16.
295 2019³â 2¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 909 2019. 2. 9.
294 2019³â 1¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 880 2019. 1. 10.
293 2018³â 12¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 927 2018. 12. 3.
292 2019³âµµ ½ÃÇè°á°ú ¹ßÇ¥ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 1270 2018. 11. 10.
291 2018³â 11¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 753 2018. 11. 5.
290 2018³â 10¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 765 2018. 10. 15.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849 Çпø¼³¸³¿î¿µµî·Ï Á¦4366È£
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å