¼­ºê¸ÞÀÎ
EXAM_NOTICE
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
MaineÁÖ educational requirement º¯°æ °ü¸®ÀÚ 5421 2024. 8. 23.
NASBA CPA Portal application ÀýÂ÷ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 10607 2023. 10. 7.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(3) - NIES Evaluation... °ü¸®ÀÚ 23726 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(2) - NIES °èÁ¤ »ý... °ü¸®ÀÚ 22046 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(1) - ÀÀ½ÃÁÖ ¼±ÅÃ... °ü¸®ÀÚ 23067 2015. 5. 18.
312 2020³â 4¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1503 2020. 4. 10.
311 2020³â 7¿ù Continuous Testing µµÀÔ¿¹Á¤ °ü¸®ÀÚ 1230 2020. 4. 3.
310 CPA Exam IMPORTANT UPDATE °ü¸®ÀÚ 1155 2020. 3. 31.
309 2020³â 3¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1015 2020. 3. 13.
308 2020³â 2¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1298 2020. 2. 13.
307 2020³â 1¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1840 2020. 1. 9.
306 2019³â 12¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1661 2019. 12. 17.
305 2019³â 11¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1440 2019. 11. 14.
303 2019³â 10¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1104 2019. 10. 23.
302 2019³â 9¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1090 2019. 9. 18.
301 2019³â 8¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1027 2019. 8. 8.
300 2019³â 7¿ù evaluation & application °øÁö °ü¸®ÀÚ 1050 2019. 7. 2.
299 2019³â 6¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 955 2019. 6. 14.
298 2019³â 5¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 863 2019. 5. 21.
297 2019³â 4¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 1026 2019. 4. 10.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849 Çпø¼³¸³¿î¿µµî·Ï Á¦4366È£
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å