¼­ºê¸ÞÀÎ
QNA
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ¿À·ù(http500 ¿¡·¯) ¹ß»ý½Ã ±Û³²°Ü... (46) °ü¸®ÀÚ 264608 2014. 9. 24.
Q&A °Ô½ÃÆÇ ÀÌ¿ë¾È³»(Q&A ÀÛ¼ºÀü Âü°íÇÏ... (2) °ü¸®ÀÚ 258126 2007. 3. 28.
18068 ±³Àç¹è¼Û (1) Â÷µ¿À± 292 2025. 5. 19.
18066 [AICPA] ¸ð¹ÙÀÏ ¿Â¶óÀΰ­ÀÇ °ü·Ã (1) È«¹Î°æ 291 2025. 5. 19.
18064 [AICPA] Business Law °­ÀÇ ÀÚ·á °ü·Ã ¹®ÀÇ (1) ¹ÚÁøÈ£ 295 2025. 5. 17.
18063 [AICPA] ¹öÆÛ¸µ ¹®ÀÇ (2) ³²ÀÇÇö 301 2025. 5. 16.
18062 [AUD ¸®ºä] °­ÀÇÀÚ·á 9¹ø ÆäÀÌÁö ´©¶ô (1) ÀÌ»ç¶ó 295 2025. 5. 16.
18061 AICPA TEST Çʿ伭·ù ¾È³» (1) ¼Õ½ÂÈñ 349 2025. 5. 13.
18059 Inter2 Accounting°ú Taxation 2 ¼ö°­½Åû °ü·Ã (1) ¼Õ¼­¿µ 428 2025. 5. 9.
18058 Taxation 1 °­ÀÇ ±³Àç (1) ±è°Ç¿ì 437 2025. 5. 9.
18056 [AICPA] ¹öÆÛ¸µ °ü·Ã (3) ÀÌ¿µ¼­ 464 2025. 5. 6.
18055 Intermediate 1 °­ÀÇÀÚ·á ¹®ÀÇ (1) ±è°Ç¿ì 384 2025. 5. 5.
18053 [AICPA] ¿Â¶óÀÎ Á¾ÇÕ¹Ý ±â°£ ¿¬Àå ¹®ÀÇ (1) È«ÁøÈñ 411 2025. 5. 3.
18052 [AICPA] Evaluation ¸ÞÀÏ ¹®ÀÇ °ü·Ã (1) È«ÁøÈñ 453 2025. 5. 2.
18050 [AICPA] ¿Â¶óÀÎ µ¿¿µ»ó °­ÀÇ °ü·Ã (1) Áø¹Î 468 2025. 4. 29.
18049 u-world °ü·Ã ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù (1) ÀÌÁöÀº 474 2025. 4. 28.
18048 [AICPA] Accounting Principle À¯Àι° Ç®ÀÌ (1) ±è°æÈÆ 490 2025. 4. 26.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849 Çпø¼³¸³¿î¿µµî·Ï Á¦4366È£
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å