¼­ºê¸ÞÀÎ
EXAM_NOTICE
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
NASBA CPA Portal application ÀýÂ÷ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 5179 2023. 10. 7.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(3) - NIES Evaluation... °ü¸®ÀÚ 18638 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(2) - NIES °èÁ¤ »ý... °ü¸®ÀÚ 17016 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(1) - ÀÀ½ÃÁÖ ¼±ÅÃ... °ü¸®ÀÚ 17917 2015. 5. 18.
289 2018³â 9¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 836 2018. 9. 10.
288 2018³â 8¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 805 2018. 8. 10.
287 2018³â 7¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 916 2018. 7. 9.
286 2018³â 6¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 979 2018. 6. 2.
285 2018³â 5¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 856 2018. 5. 17.
284 2018³â 4¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 1105 2018. 4. 7.
283 2018³â 3¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 1010 2018. 3. 10.
282 2018³â 2¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 974 2018. 2. 12.
281 International Candidate Flowchart °ü¸®ÀÚ 1312 2018. 1. 16.
280 2018³â 1¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 948 2018. 1. 9.
279 2017³â 12¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 1045 2017. 12. 4.
278 2017³â 11¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 904 2017. 11. 7.
277 2017³â 10¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 1071 2017. 10. 11.
276 2017³â 9¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 1217 2017. 9. 9.
275 2017³â 8¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 1191 2017. 8. 7.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849 Çпø¼³¸³¿î¿µµî·Ï Á¦4366È£
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å