| 연도-쿼터 | 전체 | FAR | REG | AUD | BAR | TCP | ISC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 4쿼터 | 47.3% | 36.8% | 60.4% | 43.5% | 33.7% | 72.2% | 56.4% |
최초 응시자와 재응시자 간의 합격률 차이가 존재하며, 최초 응시자의 합격률이 상대적으로 높습니다
| 구분 | 전체 | 응시구분 | 필수과목 | 선택과목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초응시 | 재응시 | FAR | REG | AUD | BAR | TCP | ISC | ||
| 웅시자수 | 35,309 | 25,295 | 11,627 | 13,498 | 8,758 | 10,055 | 2,663 | 3,330 | 2,235 |
| 섹션수 | 40,540 | 27,968 | 12,572 | 13,498 | 8,758 | 10,055 | 2,663 | 3,330 | 2,235 |
| 합격률 | 47.3% | 51.0% | 39.3% | 36.8% | 60.4% | 43.5% | 33.7% | 72.2% | 56.4% |
| 평균점수 | 69.6 | 70.1 | 68.5 | 63.8 | 73.8 | 69.9 | 66.9 | 78.8 | 75.4 |
| 평균연령 | 29.0 | 28.2 | 30.7 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 30.5 | 29.9 | 28.2 |
| 분기 | 신규 응시자 수(New Candidates) | 최종 과목 합격자 수(Candidates Passing Final Section) |
|---|---|---|
| 2021-Q4 | 7,604 | 3,929 |
| 2022-Q1 | 5,659 | 3,929 |
| 2022-Q2 | 6,995 | 4,756 |
| 2022-Q3 | 7,002 | 4,887 |
| 2022-Q4 | 8,381 | 5,260 |
| 2023-Q1 | 7,819 | 3,667 |
| 2023-Q2 | 7,981 | 4,472 |
| 2023-Q3 | 11,349 | 5,157 |
| 2023-Q4 | 15,740 | 4,105 |
| 2024-Q1 | 6,138 | 338 |
| 2024-Q2 | 6,085 | 3,121 |
| 2024-Q3 | 9,186 | 4,462 |
| 2024-Q4 | 8,618 | 5,099 |
신규 응시자 수는 2023년 3분기와 4분기에 크게 증가했으며, 이는 CPA Evolution 제도 전환 직전에 많은 응시자가 몰렸기 때문입니다.
최종 과목 합격자 수는 상대적으로 안정적인 흐름을 보였지만, 2024년 1분기에는 최저 수준(338명)까지 급감했습니다.
2024년 이후에는 신규 응시자 수가 다시 정상화되는 모습을 보이며, 합격자 수도 점진적으로 회복되고 있습니다.
응시자들은 다양한 학위를 보유하고 있으며, 전공 분야에 따라 선택하는 시험 과목에 차이가 있습니다.
| 학위 | 응시자수 | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 학사 (Bachelor's Degree) | 21,917 | 62.1 |
| 석사 이상 (Advanced Degree) | 6,641 | 18.8 |
| 재학중 또는 기타 (Enrolled/Other) | 6,751 | 19.1 |
| 선택과목 | 선택비율(%) |
|---|---|
| BAR | 32.4 |
| ISC | 27.2 |
| TCP | 40.5 |
연령이 낮을수록 합격률이 높은 경향을 보이며, 이는 학업과 시험 준비의 연속성이 영향을 미친 것으로 보입니다.
| 응시 당시 연령 | 합격률 (%) |
|---|---|
| 22세 미만 | 64.1 % |
| 22~23 | 53.7 % |
| 24~25 | 45.7 % |
| 26~27 | 46.1 % |
| 28~29 | 46.9 % |
| 30세 이상 | 43.5 % |
이러한 통계는 USCPA 시험 준비에 있어 전략을 세우는 데 도움이 될 수 있습니다자세한 내용은 NASBA 공식 블로그에서 확인하실 수 있습니다.
출처 : https://nasba.org/blog/2025/02/19/q4-cpa-exam-candidate-data