A반
| 강의요일 | 강의시간 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월/목 | 14:00 ~ 17:00 | AUDIT1 | INTER2 | ADV | |||||||||
| 19:00 ~ 22:00 | TAX1 | TAX2 | NP | ||||||||||
| 화/금 | 14:00 ~ 17:00 | BL | AUDIT2 | ||||||||||
| 19:00 ~ 22:00 | INTER1 | BAR1 | BAR2 또는 TCP | ||||||||||
B반
| 강의요일 | 강의시간 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월/목 | 14:00 ~ 17:00 | INTER1 | AUD1 | ADV | |||||||||
| 19:00 ~ 22:00 | BL | NP | |||||||||||
| 화/금 | 14:00 ~ 17:00 | BAR1 | INT2 | AUDIT2 | |||||||||
| 19:00 ~ 22:00 | TAX1 | TAX2 | BAR2 또는 TCP | ||||||||||
리뷰 스케줄은 별도로 공지해드립니다.
11월부터 시작되는 저녁 수업 BAR2 또는 TCP 는 시험보실 트랙에 따라 선택하여 수강하시게 됩니다.
상기 스케줄은 학원 사정에 의해 변경될 수 있습니다. 정확한 스케줄은 각 과목 첫 시간에 배부되는 강의계획서를 참고하시기 바랍니다.
과목별 강의시간
| 과정 | 과목명 | 회당시간 | 회차 | 강의 시간 |
섹션별 시간 | 과정별 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규과정 | AP | 4 | 12 | 48 | FARE : 192시간 | 선택과목에 따라 552~600시간 |
| INTER1 | 4 | 12 | 48 | |||
| INTER2 | 4 | 12 | 48 | |||
| ADV | 4 | 12 | 48 | |||
| NP | 3 | 16 | 48 | |||
| TAX1 | 3 | 16 | 48 | REG : 152시간 | ||
| TAX2 | 3 | 16 | 48 | |||
| BL | 4 | 14 | 56 | |||
| TCP | 3 | 16 | 48 | TCP : 48시간 | ||
| BAR1 | 3 | 16 | 48 | BAR : 96시간 | ||
| BAR2 | 3 | 16 | 48 | |||
| AUD1 | 4 | 14 | 56 | AUD : 112시간 | ||
| AUD2 | 4 | 14 | 56 | |||
| 리뷰과정 | FAR | 3 | 13 | 39 | 선택과목에 따라 135~159시간 | |
| REG | 3 | 9 | 27 | |||
| TCP | 3 | 7 | 21 | |||
| BAR | 3 | 15 | 45 | |||
| AUD | 3 | 16 | 48 | |||
상기 자료는 최근 진행된 IP 과정의 강의 시간을 기준으로 하였습니다.
강사가 직접 지도하는 실전문제풀이반 (스터디)의 경우 상기 자료에 포함되어 있지 않습니다. 섹션에 따라 진행여부 및 강의 시간이 상이하지만 FAR 스터디의 경우 통상 40시간 전후로 진행되고 있습니다.
교재비 (단위, 원)
| 구분 | 과목명 | 권수 | 권당가격(원) | 가격 | 총가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주교재 | UWorld QBank- FAR | 1 | 250,000 | 4권 1,000,000 (필수과목3권+선택과목1권) 선택과목 BAR, TCP 중 택일 |
1,390,000 |
| UWorld QBank -REG | 1 | 250,000 | |||
| UWorld QBank -AUD | 1 | 250,000 | |||
| UWorld QBank -BAR | 1 | 250,000 | |||
| UWorld QBank -TCP | 1 | 250,000 | |||
| 부교재 | 정규과정 | 12 | 20,000 | 240,000 | |
| 리뷰과정 | 5 | 30,000 | 150,000 |