한국회계학원 평가인정 학습과목 현황 (2025년 2월 21일 기준)
평가인정 유효기간 : 2025년 3월 1일 ~ 2029년 2월 28일
| 연번 | 학습과목명 | 학점 | 학습비(원) | 학급정원 | 주당수업시간 | 이수기간(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고급관리회계 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 2 | 고급회계 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 3 | 미국상법 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 4 | 미국세법 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 5 | 비영리조직회계 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 6 | 세무회계1 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 7 | 원가관리회계1 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 8 | 재무관리 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 9 | 중급재무회계1 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 10 | 중급재무회계2 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 11 | 회계감사 | 3 | 400,000 | 40 | 6 | 8 |
| 12 | 회계원리 | 3 | 400,000 | 4 | 6 | 8 |
과목별 강의계획서는 학점은행제 > 학습자모집안내 페이지에서 확인하실 수 있습니다.